经学院研究生招生工作小组审核通过,现将我院2024年非定向博士研究生招生考试拟录取名单公示如下:
考生编号 | 姓名 | 录取专业 | 复试成绩 |
106994140001377 | 陈煌威 | 动力工程及工程热物理 | 95.3 |
106994140001378 | 张欣茹 | 动力工程及工程热物理 | 95.3 |
106994140001383 | 孙一凡 | 动力工程及工程热物理 | 93.98 |
106994140001397 | 苗佳雨 | 动力工程及工程热物理 | 93.43 |
106994140001395 | 李志鹏 | 动力工程及工程热物理 | 93.4 |
106994140001389 | 关海涛 | 动力工程及工程热物理 | 92.08 |
106994140001381 | 袁楷峰 | 动力工程及工程热物理 | 90.23 |
106994140001387 | 刘专 | 动力工程及工程热物理 | 86.68 |
106994140001422 | 刘佳欢 | 动力工程及工程热物理 | 86.03 |
106994140001396 | 王紫荆 | 动力工程及工程热物理 | 83.7 |
106994140001402 | 于潇栋 | 航空宇航科学与技术 | 95.3 |
106994140001411 | 秦耀宇 | 航空宇航科学与技术 | 95.3 |
106994140001409 | 胡丽红 | 航空宇航科学与技术 | 93.4 |
106994140002359 | 吴杰 | 航空宇航科学与技术 | 92.93 |
106994140001408 | 卫娜瑛 | 航空宇航科学与技术 | 91.84 |
106994140002333 | 梁作召 | 航空宇航科学与技术 | 90.34 |
106994140002332 | 史航 | 航空宇航科学与技术 | 86.69 |
106994140001419 | 李延鹏 | 航空宇航科学与技术 | 86.17 |
106994140001418 | 苏湛超 | 航空宇航科学与技术 | 85.89 |
106994140001399 | 李澍 | 航空工程 | 92.43 |
106994140001421 | 杨志明 | 航空工程 | 88.69 |
106994140001420 | 武继超 | 航空工程 | 88.05 |
106994140001407 | 卢奕宏 | 航空工程 | 87.23 |
106994140001405 | 蒋东进 | 动力工程 | 95.02 |
106994140001391 | 刘玉强 | 动力工程 | 92.87 |
106994140001380 | 王苏 | 动力工程 | 91.62 |
106994140001375 | 段程奥 | 动力工程 | 91.56 |
106994140001388 | 韩梦娇 | 动力工程 | 87.41 |
106994140001390 | 王宏海 | 动力工程 | 84.13 |
106994140001398 | 雷晓波 | 航空发动机工程 | 94.43 |
106994140001384 | 王晨星 | 航空发动机工程 | 94.02 |
106994140002358 | 丁硕 | 航空发动机工程 | 86.5 |
公示期为10个工作日。若对拟录取情况有异议,请于公示期内与我院相关人员联系。
咨询及申诉渠道:hyh@nwpu.edu.cn
咨询电话:029-88431117
动力与能源学院
2024年5月18日