现将2023年动力与能源学院暑期夏令营项目资助学生名单予以公布,学校资助根据《西北工业大学本科生赴国(境)外交流资助管理办法》实施,学院资助根据学院资助办法发放。
2023年动力与能源学院暑期夏令营项目资助名单  | 
|
序号  | 姓名  | 项目学院  | 项目名称  | 
1  | 徐义朔  | 动力与能源学院  | 俄罗斯萨马拉大学暑期夏令营(动力与能源学院)  | 
2  | 雷佳龙  | 动力与能源学院  | 俄罗斯萨马拉大学暑期夏令营(动力与能源学院)  | 
3  | 何心月  | 动力与能源学院  | 俄罗斯萨马拉大学暑期夏令营(动力与能源学院)  | 
4  | 贡辰晰  | 动力与能源学院  | 俄罗斯萨马拉大学暑期夏令营(动力与能源学院)  | 
5  | 黄俊然  | 动力与能源学院  | 俄罗斯萨马拉大学暑期夏令营(动力与能源学院)  | 
6  | 周思良  | 动力与能源学院  | 俄罗斯萨马拉大学暑期夏令营(动力与能源学院)  | 
7  | 张子俊  | 动力与能源学院  | 俄罗斯萨马拉大学暑期夏令营(动力与能源学院)  | 
8  | 刘志豪  | 动力与能源学院  | 俄罗斯萨马拉大学暑期夏令营(动力与能源学院)  | 
9  | 刘茜  | 动力与能源学院  | 俄罗斯萨马拉大学暑期夏令营(动力与能源学院)  | 
10  | 张潇阳  | 动力与能源学院  | 俄罗斯萨马拉大学暑期夏令营(动力与能源学院)  | 
11  | 易正成  | 动力与能源学院  | 俄罗斯萨马拉大学暑期夏令营(动力与能源学院)  | 
12  | 张毅元  | 动力与能源学院  | 俄罗斯萨马拉大学暑期夏令营(动力与能源学院)  | 
13  | 覃京  | 动力与能源学院  | 俄罗斯萨马拉大学暑期夏令营(动力与能源学院)  | 
14  | 苟书豪  | 动力与能源学院  | 俄罗斯萨马拉大学暑期夏令营(动力与能源学院)  | 
15  | 陈匡宇  | 动力与能源学院  | 俄罗斯萨马拉大学暑期夏令营(动力与能源学院)  | 
16  | 陈子建  | 动力与能源学院  | 俄罗斯萨马拉大学暑期夏令营(动力与能源学院)  | 
17  | 杨骐郡  | 动力与能源学院  | 俄罗斯萨马拉大学暑期夏令营(动力与能源学院)  | 
18  | 任梓铭  | 动力与能源学院  | 俄罗斯萨马拉大学暑期夏令营(动力与能源学院)  | 
19  | 黎彬  | 动力与能源学院  | 俄罗斯萨马拉大学暑期夏令营(动力与能源学院)  | 
20  | 李星宇  | 动力与能源学院  | 俄罗斯萨马拉大学暑期夏令营(动力与能源学院)  | 
21  | 蒋智宇  | 动力与能源学院  | 俄罗斯萨马拉大学暑期夏令营(动力与能源学院)  | 
22  | 党晨  | 动力与能源学院  | 俄罗斯萨马拉大学暑期夏令营(动力与能源学院)  | 
23  | 李济齐  | 动力与能源学院  | 俄罗斯萨马拉大学暑期夏令营(动力与能源学院)  | 
24  | 戴金航  | 动力与能源学院  | 俄罗斯萨马拉大学暑期夏令营(动力与能源学院)  | 
25  | 靳鑫锋  | 动力与能源学院  | 俄罗斯萨马拉大学暑期夏令营(动力与能源学院)  | 
26  | 吴宇星  | 动力与能源学院  | 俄罗斯萨马拉大学暑期夏令营(动力与能源学院)  | 
27  | 邓炫  | 动力与能源学院  | 剑桥大学工程力学与高效能源利用项目(动力与能源学院)  | 
28  | 谈乐衍  | 动力与能源学院  | 剑桥大学工程力学与高效能源利用项目(动力与能源学院)  | 
29  | 刘俣偲  | 动力与能源学院  | 剑桥大学工程力学与高效能源利用项目(动力与能源学院)  | 
30  | 杨柴智  | 动力与能源学院  | 日本访学(早稻田大学)夏季奖学金项目(动力与能源学院)  | 
31  | 谢谈帅  | 动力与能源学院  | 日本访学(早稻田大学)夏季奖学金项目(动力与能源学院)  | 
32  | 李正赫  | 动力与能源学院  | 日本访学(早稻田大学)夏季奖学金项目(动力与能源学院)  | 
33  | 姚元梓  | 动力与能源学院  | 日本访学(早稻田大学)夏季奖学金项目(动力与能源学院)  | 
34  | 李明杰  | 动力与能源学院  | 日本访学(早稻田大学)夏季奖学金项目(动力与能源学院)  | 
35  | 李毅琛  | 动力与能源学院  | 日本访学(早稻田大学)夏季奖学金项目(动力与能源学院)  | 
36  | 岳扬  | 动力与能源学院  | 日本访学(早稻田大学)夏季奖学金项目(动力与能源学院)  | 
37  | 成应哲  | 动力与能源学院  | 日本访学(早稻田大学)夏季奖学金项目(动力与能源学院)  | 
38  | 程童桐  | 动力与能源学院  | 日本访学(早稻田大学)夏季奖学金项目(动力与能源学院)  | 
39  | 王一川  | 动力与能源学院  | 日本访学(早稻田大学)夏季奖学金项目(动力与能源学院)  | 
40  | 文博  | 动力与能源学院  | 日本访学(早稻田大学)夏季奖学金项目(动力与能源学院)  | 
41  | 夏锦曦  | 动力与能源学院  | 日本访学(早稻田大学)夏季奖学金项目(动力与能源学院)  | 
42  | 孔德怡  | 动力与能源学院  | 日本访学(早稻田大学)夏季奖学金项目(动力与能源学院)  | 
43  | 陈果  | 物理科学与技术学院  | 圣彼得堡彼得大帝理工大学暑期学校(物理科学与技术学院)  | 
44  | 游瑞  | 物理科学与技术学院  | 圣彼得堡彼得大帝理工大学暑期学校(物理科学与技术学院)  | 
45  | 于艾洋  | 物理科学与技术学院  | 圣彼得堡彼得大帝理工大学暑期学校(物理科学与技术学院)  | 
46  | 胡海文  | 外国语学院  | 俄罗斯圣彼得堡国立大学夏令营(外国语学院)  | 
47  | 杜金峰  | 外国语学院  | 俄罗斯圣彼得堡国立大学夏令营(外国语学院)  | 
48  | 王玉茹  | 外国语学院  | 俄罗斯圣彼得堡国立大学夏令营(外国语学院)  | 
49  | 高楚铭  | 外国语学院  | 俄罗斯圣彼得堡国立大学夏令营(外国语学院)  | 
50  | 王笑晨  | 外国语学院  | 俄罗斯圣彼得堡国立大学夏令营(外国语学院)  | 
51  | 江洋洋  | 民航学院  | 新加坡国立大学访学官方项目(民航学院)  | 
52  | 周子欣  | 力学与土木建筑学院  | 2023夏 日本大学暑期夏令营项目(力学与土木建筑学院)  | 
53  | 祁妙  | 教育实验学院  | 剑桥大学暑期项目(教育实验学院)  | 
54  | 王一冰  | 航天学院  | 英国剑桥大学+莱斯特大学暑期项目(航天学院)  | 
55  | 赵弈涵  | 港澳台办公室  | 香港大学国际暑期课程(港澳台办公室)  | 
56  | 辜美睿  | 学生全球胜任力发展指导中心  | 2023年国际组织职业发展规划暑期实训与调研(学生全球胜任力发展指导中心)  | 
资助以补助的形式进行发放,请同学们于9月20日之前提交项目总结和出入境记录至李老师邮箱(lijinxuan@nwpu.edu.cn),文件以“项目名称-姓名-学号”命名,学院将据此进行补助发放,未维护银行卡号的同学请及时维护,以免影响发放进程。
联系人:李老师 88431103