经学院研究生招生工作小组审核通过,现将我院2023年硕士研究生招生考试拟录取名单公示如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业名称 | 备注 |
1 | 黎鼎铭 | 106993430218227 | 375 | 80.28 | 77.38 | 工程热物理 |
|
2 | 温兆天 | 106993410817409 | 347 | 85.30 | 76.55 | 工程热物理 |
|
3 | 黄乾 | 106993432118365 | 354 | 76.34 | 73.29 | 工程热物理 |
|
4 | 苏晓宇 | 106993611213246 | 324 | 80.40 | 71.82 | 工程热物理 |
|
5 | 夏涛 | 106993321615911 | 349 | 72.03 | 70.80 | 工程热物理 |
|
6 | 曾敏荟 | 106993361516687 | 328 | 69.28 | 67.26 | 工程热物理 |
|
7 | 杨嘉诚 | 106993140514353 | 306 | 74.39 | 67.14 | 工程热物理 |
|
8 | 张少华 | 106993611211587 | 309 | 69.45 | 65.24 | 工程热物理 |
|
9 | 王瑱珑 | 106993611213122 | 328 | 71.95 | 68.46 | 动力机械及工程 |
|
10 | 高颖歆 | 106993345916337 | 359 | 80.61 | 75.76 | 流体机械及工程 |
|
11 | 宋黎斌 | 106993611213123 | 365 | 79.07 | 75.73 | 流体机械及工程 |
|
12 | 赵延 | 106993214515296 | 302 | 75.12 | 67.02 | 流体机械及工程 |
|
13 | 谭立凯 | 106993370116792 | 338 | 77.28 | 71.96 | 风能和太阳能系统及工程 |
|
14 | 董昕源 | 106993410317285 | 326 | 78.52 | 71.19 | 控制科学与工程 |
|
15 | 范延雄 | 106993611212651 | 339 | 70.74 | 69.12 | 控制科学与工程 |
|
16 | 古钦朋 | 106993411417488 | 390 | 74.34 | 76.35 | 航空宇航推进理论与工程 |
|
17 | 韩梦婷 | 106993611213136 | 340 | 78.96 | 72.93 | 航空宇航推进理论与工程 |
|
18 | 宋欣声 | 106993214515298 | 334 | 79.55 | 72.54 | 航空宇航推进理论与工程 |
|
19 | 罗宏凯 | 106993611213121 | 306 | 83.16 | 71.08 | 航空宇航推进理论与工程 |
|
20 | 辜怀平 | 106993611213131 | 341 | 74.41 | 70.99 | 航空宇航推进理论与工程 |
|
21 | 杨佳豪 | 106993611213139 | 342 | 71.84 | 69.95 | 航空宇航推进理论与工程 |
|
22 | 苏思玮 | 106993611213130 | 318 | 75.76 | 69.07 | 航空宇航推进理论与工程 |
|
23 | 肖滨 | 106993611213141 | 322 | 73.97 | 68.71 | 航空宇航推进理论与工程 |
|
24 | 刘路平 | 106993611211411 | 300 | 79.00 | 68.55 | 航空宇航推进理论与工程 |
|
25 | 鲁云霄 | 106993611211409 | 302 | 75.22 | 67.07 | 航空宇航推进理论与工程 |
|
26 | 秦宇奇 | 106993321115776 | 385 | 86.91 | 81.46 | 航空工程 |
|
27 | 张一璞 | 106993611213167 | 393 | 84.68 | 81.34 | 航空工程 |
|
28 | 龚子豪 | 106993361516674 | 387 | 86.01 | 81.27 | 航空工程 |
|
29 | 王俊哲 | 106993411117455 | 400 | 81.35 | 80.61 | 航空工程 |
|
30 | 裴敏 | 106993360116497 | 366 | 89.37 | 80.48 | 航空工程 |
|
31 | 刘鹏 | 106993361516671 | 386 | 84.15 | 80.33 | 航空工程 |
|
32 | 汪李翔 | 106993611211417 | 368 | 85.66 | 79.03 | 航空工程 |
|
33 | 翁琦 | 106993611213145 | 400 | 77.47 | 78.86 | 航空工程 |
|
34 | 倪长宇 | 106993214515302 | 372 | 84.18 | 78.80 | 航空工程 |
|
35 | 杨帆 | 106993133313953 | 394 | 78.24 | 78.55 | 航空工程 |
|
36 | 王越 | 106993611213166 | 381 | 80.88 | 78.31 | 航空工程 |
|
37 | 陈光耀 | 106993611213170 | 384 | 79.68 | 78.10 | 航空工程 |
|
38 | 吴彬哲 | 106993611213172 | 373 | 81.92 | 77.89 | 航空工程 |
|
39 | 周成欣 | 106993413017783 | 387 | 77.08 | 77.26 | 航空工程 |
|
40 | 白一婧 | 106993611213168 | 356 | 84.28 | 77.09 | 航空工程 |
|
41 | 郭冲 | 106993360116498 | 353 | 83.76 | 76.52 | 航空工程 |
|
42 | 刘汗青 | 106993214515306 | 352 | 83.34 | 76.22 | 航空工程 |
|
43 | 温德丰 | 106993214515308 | 352 | 81.46 | 75.38 | 航空工程 |
|
44 | 高瑀希 | 106993611213155 | 383 | 73.05 | 75.00 | 航空工程 |
|
45 | 谢兴城 | 106993611213176 | 383 | 72.94 | 74.95 | 航空工程 |
|
46 | 谢泽翔 | 106993611213142 | 359 | 78.67 | 74.89 | 航空工程 |
|
47 | 张子轩 | 106993611213160 | 357 | 78.54 | 74.61 | 航空工程 |
|
48 | 冯宇尧 | 106993370817082 | 340 | 82.64 | 74.59 | 航空工程 |
|
49 | 赵晨翔 | 106993411417489 | 370 | 74.93 | 74.42 | 航空工程 |
|
50 | 郭超亿 | 106993611213148 | 368 | 74.78 | 74.13 | 航空工程 |
|
51 | 徐永康 | 106993611213149 | 336 | 82.56 | 74.11 | 航空工程 |
|
52 | 程子骏 | 106993361016591 | 343 | 80.57 | 73.99 | 航空工程 |
|
53 | 李明泽 | 106993613619869 | 346 | 79.74 | 73.94 | 航空工程 |
|
54 | 董冠贝燃 | 106993611213169 | 341 | 80.18 | 73.59 | 航空工程 |
|
55 | 唐铭远 | 106993611213164 | 382 | 68.86 | 73.01 | 航空工程 |
|
56 | 贾园青 | 106993611211421 | 326 | 81.90 | 72.71 | 航空工程 |
|
57 | 魏艺博 | 106993611213173 | 322 | 82.05 | 72.34 | 航空工程 |
|
58 | 徐晓晨 | 106993214515310 | 344 | 76.33 | 72.19 | 航空工程 |
|
59 | 李玉玺 | 106993420418027 | 351 | 73.73 | 71.79 | 航空工程 |
|
60 | 李昆阳 | 106993611211419 | 322 | 80.57 | 71.68 | 航空工程 |
|
61 | 赵志豪 | 106993611213159 | 335 | 76.86 | 71.44 | 航空工程 |
|
62 | 马晓天 | 106993622620290 | 337 | 76.00 | 71.27 | 航空工程 |
|
63 | 王译霄 | 106993214515305 | 353 | 72.09 | 71.27 | 航空工程 |
|
64 | 王添浩 | 106993214515311 | 340 | 75.12 | 71.20 | 航空工程 |
|
65 | 杨睿正 | 106993611213156 | 326 | 78.34 | 71.11 | 航空工程 |
|
66 | 岳刚政 | 106993214515307 | 326 | 78.25 | 71.07 | 航空工程 |
|
67 | 龚翔宇 | 106993611213162 | 334 | 76.29 | 71.07 | 航空工程 |
|
68 | 江瀚 | 106993611213161 | 315 | 80.53 | 70.89 | 航空工程 |
|
69 | 李尊 | 106993611213151 | 337 | 74.27 | 70.49 | 航空工程 |
|
70 | 刘力源 | 106993611213144 | 322 | 76.73 | 69.95 | 航空工程 |
|
71 | 王东 | 106993322116006 | 419 | 85.38 | 84.51 | 动力工程 |
|
72 | 曲宗磊 | 106993370216935 | 409 | 82.19 | 81.98 | 动力工程 |
|
73 | 王馨漩 | 106993142414860 | 401 | 82.50 | 81.23 | 动力工程 |
|
74 | 李雨萌 | 106993142614963 | 401 | 81.54 | 80.80 | 动力工程 |
|
75 | 刘天元 | 106993611211605 | 392 | 83.19 | 80.56 | 动力工程 |
|
76 | 马驰宇 | 106993321715963 | 403 | 78.58 | 79.69 | 动力工程 |
|
77 | 王彤 | 106993142614961 | 389 | 80.78 | 79.14 | 动力工程 |
|
78 | 贾钰帅 | 106993140514357 | 400 | 77.75 | 78.99 | 动力工程 |
|
79 | 陆祖贵 | 106993231715595 | 375 | 82.21 | 78.24 | 动力工程 |
|
80 | 田屹 | 106993214515317 | 380 | 80.18 | 77.88 | 动力工程 |
|
81 | 吴增宇 | 106993214515320 | 399 | 74.90 | 77.60 | 动力工程 |
|
82 | 代启岳 | 106993211815198 | 393 | 75.90 | 77.38 | 动力工程 |
|
83 | 齐彦鹏 | 106993214515316 | 381 | 77.78 | 76.91 | 动力工程 |
|
84 | 杨欣怡 | 106993620320080 | 385 | 76.62 | 76.83 | 动力工程 |
|
85 | 陈纪州 | 106993214515318 | 370 | 79.86 | 76.64 | 动力工程 |
|
86 | 刘汶东 | 106993321215826 | 377 | 78.09 | 76.61 | 动力工程 |
|
87 | 毕然 | 106993142014730 | 366 | 79.86 | 76.20 | 动力工程 |
|
88 | 牛文涛 | 106993411417496 | 381 | 76.03 | 76.12 | 动力工程 |
|
89 | 杨娜 | 106993422018096 | 380 | 75.32 | 75.69 | 动力工程 |
|
90 | 常博森 | 106993124713728 | 370 | 77.30 | 75.48 | 动力工程 |
|
91 | 陈涤非 | 106993421618082 | 412 | 88.25 | 85.03 | 航空发动机工程 |
|
92 | 吴帅 | 106993511218745 | 414 | 87.66 | 84.99 | 航空发动机工程 |
|
93 | 杨勇基 | 106993413217797 | 420 | 82.66 | 83.40 | 航空发动机工程 |
|
94 | 余哲 | 106993124713733 | 389 | 88.54 | 82.63 | 航空发动机工程 |
|
95 | 赵宗帅 | 106993611211591 | 416 | 81.68 | 82.52 | 航空发动机工程 |
|
96 | 陈家富 | 106993124713734 | 405 | 84.15 | 82.42 | 航空发动机工程 |
|
97 | 张思文 | 106993360116503 | 402 | 82.76 | 81.46 | 航空发动机工程 |
|
98 | 陈向东 | 106993321315835 | 410 | 80.55 | 81.35 | 航空发动机工程 |
|
99 | 靳子璇 | 106993321115779 | 393 | 84.05 | 81.05 | 航空发动机工程 |
|
100 | 吴润东 | 106993214515326 | 405 | 78.03 | 79.66 | 航空发动机工程 |
|
101 | 袁泽昕 | 106993613319698 | 400 | 79.08 | 79.59 | 航空发动机工程 |
|
102 | 刘启远 | 106993521119051 | 411 | 74.78 | 78.86 | 航空发动机工程 |
|
103 | 张昊民 | 106993361116594 | 403 | 76.66 | 78.83 | 航空发动机工程 |
|
104 | 陶家旭 | 106993214515325 | 389 | 78.30 | 78.03 | 航空发动机工程 |
|
105 | 张仲尧 | 106993414817939 | 376 | 81.26 | 77.93 | 航空发动机工程 |
|
106 | 程艳鹏 | 106993142614965 | 380 | 80.02 | 77.81 | 航空发动机工程 |
|
107 | 王雨轩 | 106993122113602 | 371 | 81.80 | 77.62 | 航空发动机工程 |
|
108 | 许隆庆 | 106993124713732 | 365 | 81.42 | 76.79 | 航空发动机工程 |
|
109 | 阮传勇 | 106993613319700 | 366 | 81.02 | 76.72 | 航空发动机工程 |
|
110 | 徐新延 | 106993512118823 | 370 | 79.57 | 76.51 | 航空发动机工程 |
|
111 | 郑皓月 | 106993214015237 | 376 | 77.92 | 76.42 | 航空发动机工程 |
|
112 | 孟维迪 | 106993371617210 | 357 | 81.29 | 75.85 | 航空发动机工程 |
|
113 | 李心慧 | 106993124713735 | 383 | 74.58 | 75.69 | 航空发动机工程 |
|
114 | 孔惟龙 | 106993214515324 | 366 | 78.11 | 75.41 | 航空发动机工程 |
|
115 | 王彬年 | 106993345916345 | 411 | 86.24 | 84.02 | 清洁能源技术 |
|
116 | 许仲寅 | 106993321115780 | 364 | 78.88 | 75.54 | 清洁能源技术 |
|
117 | 宋德鑫 | 106993230815529 | 371 | 76.77 | 75.36 | 清洁能源技术 |
|
118 | 孙泽震 | 106993621220183 | 359 | 79.65 | 75.33 | 清洁能源技术 |
|
119 | 于恒博 | 106993322216016 | 360 | 79.03 | 75.16 | 清洁能源技术 |
|
120 | 刘闯 | 106993214515329 | 370 | 74.95 | 74.43 | 清洁能源技术 |
|
121 | 黄金河 | 106993121013585 | 370 | 74.76 | 74.34 | 清洁能源技术 |
|
122 | 赵思萌 | 106993214515309 | 319 | 78.44 | 70.39 | 航空工程 | 退役大学生士兵计划 |
123 | 李泽林 | 106993641320371 | 368 | 70.92 | 72.39 | 动力工程 | 少数民族骨干计划 |
124 | 张博 | 106993412017724 | 362 | 74.98 | 73.56 | 动力工程 | 退役大学生士兵计划 |
公示期为10个工作日。若对拟录取情况有异议,请于公示期内与我院相关人员联系。
咨询及申诉渠道:hyh@nwpu.edu.cn
咨询电话:029-88431117
动力与能源学院
2023年4月3日