经学院研究生招生工作小组审核通过,现将我院2024年硕士研究生招生考试拟录取名单公示如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业名称 |
1 | 刘兴杰 | 106994371517217 | 375 | 88.86 | 81.24 | 工程热物理 |
2 | 秦宏瑜 | 106994214515299 | 391 | 80.02 | 79.02 | 工程热物理 |
3 | 赵绍山 | 106994430218300 | 369 | 84.9 | 78.80 | 工程热物理 |
4 | 王建栋 | 106994613319897 | 389 | 78.9 | 78.30 | 工程热物理 |
5 | 高子贻 | 106994124713701 | 381 | 79.12 | 77.51 | 工程热物理 |
6 | 卢聪敏 | 106994611419575 | 360 | 83.9 | 77.36 | 工程热物理 |
7 | 杨一宸 | 106994611213051 | 350 | 85.02 | 76.76 | 工程热物理 |
8 | 易海宁 | 106994611213050 | 366 | 77.5 | 75.14 | 工程热物理 |
9 | 丁艺 | 106994214515297 | 343 | 82.38 | 74.80 | 工程热物理 |
10 | 杨天翼 | 106994231715560 | 355 | 76.58 | 73.51 | 工程热物理 |
11 | 张涵宇 | 106994211515165 | 349 | 76.94 | 73.01 | 工程热物理 |
12 | 和建宇 | 106994141514637 | 340 | 76.42 | 71.79 | 工程热物理 |
13 | 彭灿宇 | 106994502818830 | 330 | 62.28 | 64.33 | 热能工程 |
14 | 陈启曦 | 106994611212972 | 341 | 88.02 | 77.12 | 流体机械及工程 |
15 | 欧阳驰宇 | 106994124713694 | 332 | 84.76 | 74.66 | 流体机械及工程 |
16 | 姚亚昕 | 106994620320317 | 328 | 83.48 | 73.65 | 流体机械及工程 |
17 | 陈冬玮 | 106994611211225 | 311 | 82.16 | 71.18 | 流体机械及工程 |
18 | 张笑歌 | 106994321115761 | 387 | 87.64 | 82.01 | 航空宇航推进理论与工程 |
19 | 刘岩峰 | 106994124713696 | 368 | 91.36 | 81.59 | 航空宇航推进理论与工程 |
20 | 郎剑 | 106994611212973 | 386 | 86.5 | 81.39 | 航空宇航推进理论与工程 |
21 | 崔桂祥 | 106994611211230 | 346 | 92.22 | 79.56 | 航空宇航推进理论与工程 |
22 | 李昀峰 | 106994611212964 | 376 | 83.5 | 78.94 | 航空宇航推进理论与工程 |
23 | 张洋 | 106994611212970 | 387 | 78.72 | 77.99 | 航空宇航推进理论与工程 |
24 | 谭家兴 | 106994231715558 | 355 | 86.52 | 77.98 | 航空宇航推进理论与工程 |
25 | 黄耒 | 106994611212959 | 356 | 86 | 77.86 | 航空宇航推进理论与工程 |
26 | 王章春 | 106994510118842 | 358 | 84.1 | 77.23 | 航空宇航推进理论与工程 |
27 | 马昊川 | 106994321115763 | 372 | 80.12 | 76.97 | 航空宇航推进理论与工程 |
28 | 施可 | 106994611212968 | 378 | 77.2 | 76.32 | 航空宇航推进理论与工程 |
29 | 陈楷庭 | 106994611211227 | 328 | 88.82 | 76.05 | 航空宇航推进理论与工程 |
30 | 纪淏天 | 106994611212963 | 344 | 84.26 | 75.76 | 航空宇航推进理论与工程 |
31 | 戴家琦 | 106994611212978 | 354 | 81.2 | 75.48 | 航空宇航推进理论与工程 |
32 | 逯浩 | 106994611212956 | 327 | 87.08 | 75.16 | 航空宇航推进理论与工程 |
33 | 牛鑫迪 | 106994611212974 | 337 | 82.28 | 74.10 | 航空宇航推进理论与工程 |
34 | 段成蓬 | 106994611212960 | 345 | 78.92 | 73.46 | 航空宇航推进理论与工程 |
35 | 范跃 | 106994512419035 | 324 | 83.86 | 73.38 | 航空宇航推进理论与工程 |
36 | 吕宗奇 | 106994611212967 | 356 | 75.84 | 73.29 | 航空宇航推进理论与工程 |
37 | 范泽霖 | 106994620820390 | 323 | 83.38 | 73.05 | 航空宇航推进理论与工程 |
38 | 董玺和 | 106994611212977 | 332 | 80.48 | 72.74 | 航空宇航推进理论与工程 |
39 | 王泳博 | 106994213915209 | 328 | 80.74 | 72.41 | 航空宇航推进理论与工程 |
40 | 赵嘉宸 | 106994611519628 | 310 | 85.68 | 72.66 | 控制工程 |
41 | 邓冲 | 106994432418449 | 426 | 92.6 | 88.53 | 航空工程 |
42 | 王德雨 | 106994611212996 | 411 | 83.02 | 82.57 | 航空工程 |
43 | 路凯 | 106994611212997 | 376 | 91.32 | 82.45 | 航空工程 |
44 | 田焦耒 | 106994611212983 | 396 | 86.4 | 82.44 | 航空工程 |
45 | 张佳雨 | 106994361516714 | 397 | 84.88 | 81.87 | 航空工程 |
46 | 雷雨宸 | 106994650320699 | 370 | 89.48 | 80.97 | 航空工程 |
47 | 袁二永 | 106994361516717 | 391 | 83.86 | 80.75 | 航空工程 |
48 | 王超 | 106994321115764 | 377 | 84.54 | 79.51 | 航空工程 |
49 | 梁晨阳 | 106994611213003 | 390 | 80.08 | 78.94 | 航空工程 |
50 | 靳鑫钰 | 106994321115765 | 379 | 82.52 | 78.82 | 航空工程 |
51 | 荆婉月 | 106994214515296 | 372 | 81.32 | 77.51 | 航空工程 |
52 | 文熠明 | 106994361516712 | 359 | 84.14 | 77.35 | 航空工程 |
53 | 谭镇 | 106994611213005 | 386 | 76.14 | 76.72 | 航空工程 |
54 | 唐承祥 | 106994611213010 | 353 | 83.16 | 76.25 | 航空工程 |
55 | 刘荣谦 | 106994361516716 | 356 | 82.3 | 76.20 | 航空工程 |
56 | 李向群 | 106994214515291 | 374 | 77.78 | 76.14 | 航空工程 |
57 | 薛琪睿 | 106994611213009 | 330 | 87.84 | 75.83 | 航空工程 |
58 | 王奥杰 | 106994611213000 | 339 | 85.3 | 75.68 | 航空工程 |
59 | 文亚洲 | 106994611213015 | 333 | 86.14 | 75.39 | 航空工程 |
60 | 张舒航 | 106994450118616 | 356 | 80.12 | 75.21 | 航空工程 |
61 | 覃京 | 106994611212993 | 330 | 85.84 | 74.93 | 航空工程 |
62 | 周志成 | 106994611213001 | 359 | 77.84 | 74.52 | 航空工程 |
63 | 靳已森 | 106994611213014 | 343 | 81.74 | 74.51 | 航空工程 |
64 | 何俊涛 | 106994432518456 | 328 | 84.32 | 74.02 | 航空工程 |
65 | 孙志成 | 106994611212982 | 345 | 79.88 | 73.90 | 航空工程 |
66 | 杜嘉怡 | 106994611213007 | 337 | 81.02 | 73.53 | 航空工程 |
67 | 杨德森 | 106994214515295 | 319 | 83.3 | 72.58 | 航空工程 |
68 | 宋昌寒 | 106994214515294 | 348 | 75.68 | 72.34 | 航空工程 |
69 | 王腾锐 | 106994611213017 | 343 | 76.82 | 72.30 | 航空工程 |
70 | 宋佳敏 | 106994620420338 | 337 | 77.96 | 72.15 | 航空工程 |
71 | 邵宏蒸 | 106994611211236 | 336 | 77.76 | 71.95 | 航空工程 |
72 | 丁云鹏 | 106994611212986 | 318 | 82.04 | 71.90 | 航空工程 |
73 | 黄湘普 | 106994611212980 | 322 | 80.58 | 71.68 | 航空工程 |
74 | 王迪 | 106994611213006 | 355 | 71.62 | 71.28 | 航空工程 |
75 | 张方顺 | 106994513819081 | 360 | 70.04 | 71.12 | 航空工程 |
76 | 黄雨昊 | 106994321115766 | 346 | 73.34 | 71.06 | 航空工程 |
77 | 武谦 | 106994141014425 | 314 | 80.88 | 70.94 | 航空工程 |
78 | 高明 | 106994211915183 | 320 | 78.6 | 70.57 | 航空工程 |
79 | 杨丰硕 | 106994220715428 | 315 | 77.44 | 69.50 | 航空工程 |
80 | 杜永豪 | 106994611212995 | 332 | 72.98 | 69.36 | 航空工程 |
81 | 贾欣竹 | 106994611213018 | 314 | 76.62 | 69.02 | 航空工程 |
82 | 李远华 | 106994361516715 | 331 | 70.24 | 68.02 | 航空工程 |
83 | 张毅元 | 106994611212990 | 315 | 73.78 | 67.85 | 航空工程 |
84 | 杨洋 | 106994231715561 | 401 | 89.16 | 84.23 | 动力工程 |
85 | 尹若浦 | 106994124713708 | 404 | 88.26 | 84.16 | 动力工程 |
86 | 吴昊洋 | 106994611211279 | 411 | 85.42 | 83.65 | 动力工程 |
87 | 袁帝 | 106994124713705 | 391 | 88.92 | 83.02 | 动力工程 |
88 | 苏培森 | 106994134914000 | 396 | 82.94 | 80.88 | 动力工程 |
89 | 郑雯雯 | 106994620320320 | 411 | 77.56 | 80.11 | 动力工程 |
90 | 王雨 | 106994214415246 | 389 | 82.76 | 80.03 | 动力工程 |
91 | 裘佳炀 | 106994361016631 | 365 | 87.46 | 79.51 | 动力工程 |
92 | 陈美合 | 106994345916375 | 384 | 82.2 | 79.23 | 动力工程 |
93 | 王凯 | 106994140514297 | 362 | 86.8 | 78.88 | 动力工程 |
94 | 罗洋 | 106994518419203 | 360 | 87.24 | 78.86 | 动力工程 |
95 | 韩梦琪 | 106994133213925 | 391 | 79.52 | 78.79 | 动力工程 |
96 | 马稞竹 | 106994611213062 | 384 | 80.66 | 78.54 | 动力工程 |
97 | 卢浪浪 | 106994611211277 | 369 | 83.72 | 78.26 | 动力工程 |
98 | 曹宇 | 106994142414829 | 386 | 77.32 | 77.25 | 动力工程 |
99 | 陆致远 | 106994611213066 | 382 | 76.42 | 76.41 | 动力工程 |
100 | 张文炎 | 106994214515302 | 362 | 81.26 | 76.39 | 动力工程 |
101 | 储继礼 | 106994214515305 | 366 | 80.12 | 76.31 | 动力工程 |
102 | 李旭东 | 106994220715430 | 368 | 79.12 | 76.08 | 动力工程 |
103 | 薛启阳 | 106994140214153 | 347 | 83.92 | 75.93 | 动力工程 |
104 | 王慕云 | 106994611211275 | 345 | 84.26 | 75.87 | 动力工程 |
105 | 徐志欣 | 106994420418085 | 371 | 76.48 | 75.23 | 动力工程 |
106 | 冯伟 | 106994141514638 | 367 | 73.96 | 73.65 | 动力工程 |
107 | 潘登科 | 106994370216952 | 348 | 78.48 | 73.60 | 动力工程 |
108 | 郭红星 | 106994214515301 | 347 | 74.94 | 71.89 | 动力工程 |
109 | 魏毅 | 106994124713706 | 339 | 76.6 | 71.76 | 动力工程 |
110 | 田聪 | 106994124613665 | 343 | 75.16 | 71.55 | 动力工程 |
111 | 武文扬 | 106994345916376 | 355 | 70.12 | 70.60 | 动力工程 |
112 | 唐思薇 | 106994370216955 | 339 | 72.12 | 69.74 | 动力工程 |
113 | 邓海梅 | 106994511218909 | 329 | 74.44 | 69.69 | 动力工程 |
114 | 杨娅妮 | 106994324416046 | 343 | 68.7 | 68.65 | 动力工程 |
115 | 赵思瑶 | 106994611211280 | 325 | 73.06 | 68.63 | 动力工程 |
116 | 赵一鸣 | 106994150414974 | 346 | 67.66 | 68.51 | 动力工程 |
117 | 王文超 | 106994124413635 | 327 | 70.46 | 67.68 | 动力工程 |
118 | 张继威 | 106994213915212 | 331 | 67.24 | 66.67 | 动力工程 |
119 | 雷永奎 | 106994412017759 | 326 | 67.68 | 66.32 | 动力工程 |
120 | 王亚泽 | 106994130513801 | 434 | 85.76 | 86.33 | 航空发动机工程 |
121 | 任家辉 | 106994370216956 | 430 | 82.52 | 84.43 | 航空发动机工程 |
122 | 张国兴 | 106994370216957 | 404 | 80.82 | 80.81 | 航空发动机工程 |
123 | 张谨榆 | 106994511218910 | 372 | 85.48 | 79.39 | 航空发动机工程 |
124 | 王启 | 106994121213573 | 386 | 79.16 | 78.08 | 航空发动机工程 |
125 | 陈伟跃 | 106994124713711 | 380 | 79.62 | 77.63 | 航空发动机工程 |
126 | 徐翰文 | 106994414817994 | 363 | 81.28 | 76.51 | 航空发动机工程 |
127 | 曹捷遥 | 106994321215831 | 357 | 82.58 | 76.43 | 航空发动机工程 |
128 | 段柯宇 | 106994611211274 | 382 | 76.42 | 76.41 | 航空发动机工程 |
129 | 严佳琦 | 106994420418086 | 357 | 82.46 | 76.38 | 航空发动机工程 |
130 | 郭继瑾 | 106994140214154 | 339 | 83.44 | 74.84 | 航空发动机工程 |
131 | 朱国宁 | 106994423718246 | 349 | 80.44 | 74.59 | 航空发动机工程 |
132 | 李明鑫 | 106994124713712 | 384 | 70.78 | 74.09 | 航空发动机工程 |
133 | 韩世鹏 | 106994321215830 | 383 | 71 | 74.08 | 航空发动机工程 |
134 | 王凯 | 106994124713709 | 351 | 78.34 | 73.86 | 航空发动机工程 |
135 | 宋雪怡 | 106994611213057 | 324 | 75.86 | 69.78 | 航空发动机工程 |
136 | 李家诚 | 106994214515308 | 365 | 65.8 | 69.76 | 航空发动机工程 |
137 | 樊少鹏 | 106994130513800 | 346 | 70.38 | 69.73 | 航空发动机工程 |
138 | 吴熙颜 | 106994370116819 | 403 | 89.02 | 84.39 | 清洁能源技术 |
139 | 许子博 | 106994141314596 | 350 | 81.82 | 75.32 | 清洁能源技术 |
140 | 王久星 | 106994153215032 | 339 | 80.28 | 73.42 | 清洁能源技术 |
141 | 孙晴 | 106994341016254 | 359 | 75.3 | 73.38 | 清洁能源技术 |
142 | 冉贝 | 106994611211284 | 352 | 74.26 | 72.14 | 清洁能源技术 |
143 | 都书泽 | 106994514719114 | 317 | 77.42 | 69.71 | 清洁能源技术 |
144 | 王梓堃 | 106994430318314 | 340 | 68.94 | 68.42 | 清洁能源技术 |
145 | 黄宇灵 | 106994153115024 | 336 | 68.86 | 67.95 | 清洁能源技术 |
146 | 魏倩茹 | 106994341316283 | 316 | 70.46 | 66.47 | 清洁能源技术 |
147 | 徐游东 | 106994124713703 | 360 | 83.06 | 76.98 | 动力工程(退役大学生士兵计划) |
公示期为10个工作日。若对拟录取情况有异议,请于公示期内与我院相关人员联系。
咨询及申诉渠道:hyh@nwpu.edu.cn
咨询电话:029-88431117
动力与能源学院
2024年4月3日