序号 | 申请编号 | 姓名 | 专业 | 类别 |
1 | 250928 | 李鼎瑶 | 080700动力工程及工程热物理 | 硕士 |
2 | 251518 | 钱鑫萤 | 080700动力工程及工程热物理 | 硕士 |
3 | 251526 | 汤旭波 | 080700动力工程及工程热物理 | 硕士 |
4 | 251548 | 刘宜胜 | 080700动力工程及工程热物理 | 硕士 |
5 | 251580 | 邓润山 | 080700动力工程及工程热物理 | 硕士 |
6 | 251582 | 柴开通 | 080700动力工程及工程热物理 | 硕士 |
7 | 251583 | 王腾 | 080700动力工程及工程热物理 | 硕士 |
8 | 251584 | 赵梦秋 | 080700动力工程及工程热物理 | 硕士 |
9 | 250133 | 孟宪龙 | 082500航空宇航科学与技术 | 硕士 |
10 | 250443 | 刘瓒 | 082500航空宇航科学与技术 | 硕士 |
11 | 250474 | 朱益佼 | 082500航空宇航科学与技术 | 硕士 |
12 | 250476 | 许柯 | 082500航空宇航科学与技术 | 硕士 |
13 | 250493 | 谢冰岩 | 082500航空宇航科学与技术 | 硕士 |
14 | 250495 | 龚达 | 082500航空宇航科学与技术 | 硕士 |
15 | 250851 | 肖志强 | 082500航空宇航科学与技术 | 硕士 |
16 | 251034 | 龙运伟 | 082500航空宇航科学与技术 | 硕士 |
17 | 251038 | 熊艳华 | 082500航空宇航科学与技术 | 硕士 |
18 | 251126 | 路子正 | 082500航空宇航科学与技术 | 硕士 |
19 | 251474 | 孙景凯 | 082500航空宇航科学与技术 | 硕士 |
20 | 251476 | 杨瑞 | 082500航空宇航科学与技术 | 硕士 |
21 | 251477 | 昝宇晗 | 082500航空宇航科学与技术 | 硕士 |
22 | 251478 | 顾明轩 | 082500航空宇航科学与技术 | 硕士 |
23 | 251484 | 胡萌 | 082500航空宇航科学与技术 | 硕士 |
24 | 251486 | 杨帅 | 082500航空宇航科学与技术 | 硕士 |
25 | 251494 | 曹督 | 082500航空宇航科学与技术 | 硕士 |
26 | 251504 | 范掌雄 | 082500航空宇航科学与技术 | 硕士 |
27 | 251507 | 张振国 | 082500航空宇航科学与技术 | 硕士 |
28 | 251516 | 尉卓 | 082500航空宇航科学与技术 | 硕士 |
29 | 251519 | 袁航 | 082500航空宇航科学与技术 | 硕士 |
30 | 251520 | 徐若琪 | 082500航空宇航科学与技术 | 硕士 |
31 | 251525 | 王倡丽 | 082500航空宇航科学与技术 | 硕士 |
32 | 251533 | 石笑雨 | 082500航空宇航科学与技术 | 硕士 |
33 | 251539 | 李扬 | 082500航空宇航科学与技术 | 硕士 |
34 | 251544 | 张艺宝 | 082500航空宇航科学与技术 | 硕士 |
35 | 251546 | 冯晗 | 082500航空宇航科学与技术 | 硕士 |
36 | 251551 | 张彦博 | 082500航空宇航科学与技术 | 硕士 |
37 | 251555 | 姜伟 | 082500航空宇航科学与技术 | 硕士 |
38 | 251558 | 李烨 | 082500航空宇航科学与技术 | 硕士 |
39 | 250026 | 张博峰 | 080700动力工程及工程热物理 | 博士 |
40 | 250380 | 徐振东 | 080700动力工程及工程热物理 | 博士 |
41 | 250659 | 常亮 | 080700动力工程及工程热物理 | 博士 |
42 | 250900 | 刘子韬 | 080700动力工程及工程热物理 | 博士 |
43 | 251350 | 安理会 | 080700动力工程及工程热物理 | 博士 |
44 | 251553 | 慕安利 | 080700动力工程及工程热物理 | 博士 |
45 | 251561 | 黄金 | 080700动力工程及工程热物理 | 博士 |
46 | 251568 | 秦家禄 | 080700动力工程及工程热物理 | 博士 |
47 | 251574 | 陈博 | 080700动力工程及工程热物理 | 博士 |
48 | 251597 | 黄轶坤 | 080700动力工程及工程热物理 | 博士 |
2024年拟录取的同等学力硕/博士研究生入学后,我校将对所有考生进行全面复查。复查工作结束后,学校将对复查不合格的学生印发有关取消入学资格正式处理文件。情节严重的,移交有关部门调查处理。
公示期为10个工作日。若对拟录取情况有异议,请于公示期内与我院相关人员联系。
咨询及申诉渠道:hyh@nwpu.edu.cn
动力与能源学院
2024年7月17日